Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le819-693-45778 1 9 6 9 3 4 5 7 7Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.






Dimensions du produit 70.25"h x 35.75"l x 31.63"p
Seul LG offre la capacité de 27 pi³ d'un réfrigérateur à profondeur standard dans un design de profondeur comptoir pour un look intégré et homogène. Faites des provisions de tout ce dont vous avez besoin et profitez d'un grand espace pour les aliments préférés de votre famille.En savoir plus
3 399,99 $
Économisez 1 400,00 $
Profitez d’un accès simplifié à de l’eau fraîche filtrée grâce au distributeur d’eau intégré. Remplissez votre tasse, votre pichet ou même une petite casserole.
Préservez la fraîcheur de vos aliments jusqu’à deux fois plus longtemps grâce à la combinaison des technologies de refroidissement de LG.
Linear Cooling™ - Détecte les fluctuations et ajuste la température à 1°F près.
Door Cooling+ - Des jets d’air froid atteignent toutes les zones du réfrigérateur.
Intérieur avec technologie Cool Guard - Les panneaux muraux vous aident à conserver votre fraîcheur grâce à une conception haut de gamme.
Vous pouvez maintenant sélectionner les électroménagers de LG enregistrés lorsque vous téléchargez l’application ThinQᴹᴰ et connecter votre appareil intelligent. Obtenez des conseils d’entretien et des rapports d’utilisation recommandés pour optimiser le fonctionnement de vos appareils. De plus, vous recevrez des alertes pour des problèmes potentiels avant qu’ils ne surviennent.
Spécifications générales | |
| Couleur | Acier Inoxydable |
| Color-Finish Name | Acier inoxydable résistant aux traces de doigts |
| Finition résistante aux empreintes digitales | Oui |
| Type de réfrigérateur | Réfrigérateur à portes françaises |
| Type d'installation | Autoportante |
| Type de profondeur | Profondeur de comptoir |
| Nombre de portes | 2 |
| Capacité totale (pi³) | 26.5 |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 17.9 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 8.6 |
| Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
| Machine à glaçons | Oui |
| Capacité d'entreposage de glace (lbs) | 4 |
| Capacité de stockage de glace (kg) | 1.81 |
| Distributeur de glace/d'eau | Oui |
| Compatible Wifi | Yes |
| Compatibilité intelligente | Oui |
| Largeur de l'appareil (po) | 36 |
| Largeur (po) | 35.75 |
| Largeur (cm) | 90.81 |
| Profondeur (po) | 31.63 |
| Profondeur (cm) | 80.34 |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 43.5 |
| Depth With Door Open 90 Degrees (cm) | 110.49 |
| Profondeur sans porte (po) | 24.88 |
| Profondeur sans porte (cm) | 63.2 |
| Profondeur sans poignées (po) | 29.75 |
| Profondeur sans poignées (cm) | 75.57 |
| Profondeur avec poignées (po) | 31.63 |
| Profondeur avec poignées (cm) | 80.34 |
| Hauteur (po) | 70.25 |
| Hauteur (cm) | 178.44 |
| Profondeur d'expédition (po) | 32 |
| Profondeur d'expédition (cm) | 81.28 |
| Largeur d'expédition (po) | 38 |
| Largeur d'expédition (cm) | 96.52 |
| Hauteur d'expédition (po) | 73 |
| Hauteur d'expédition (cm) | 185.42 |
| Poids du produit (lb) | 322 |
| Poids du produit (kg) | 146.06 |
| Poids (kg) | 159.66 |
| Garantie du fabricant | 1 an - pièces et main d'œuvre / 7 ans - pièces du système scellé / 10 ans - pièces de compresseur |
4.4 sur 5
552 avis
552 Avis