Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le819-693-45778 1 9 6 9 3 4 5 7 7Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.







Dimensions du produit 66.6"h x 29.5"l x 30.9"p
Finies les surprises givrées! Notre fonction de dégivrage automatique maintient la température idéale du réfrigérateur, conservant ainsi la fraîcheur de vos aliments sans les inconvénients d'un dégivrage manuel. C'est comme si vous aviez un assistant fiable pour votre réfrigérateur, qui veille à ce qu'il n'y ait pas d'accumulation de givre et que vos aliments restent parfaitement frais.En savoir plus
1 249,99 $
Économisez 250,00 $
Vous voulez que vos fruits et légumes restent frais plus longtemps? Nos deux tiroirs à légumes à humidité contrôlée sont là pour y voir! Ils maintiennent des conditions optimales, préservant le goût et les nutriments, garantissant que vos fruits et légumes restent frais et délicieux.
Organisez facilement votre réfrigérateur pour y placer de grandes bouteilles de jus ou des plateaux de nourriture grâce aux tablettes réglables qui s'adaptent à vos besoins. Ces tablettes peuvent être réglées sans effort pour personnaliser la configuration de votre réfrigérateur, dans un souci de commodité et d'organisation.
Savourez une crème glacée parfaitement congelée dans le congélateur et des fruits et légumes croquants dans le réfrigérateur, le tout sans effort grâce à des commandes de température faciles à utiliser et à des affichages numériques clairs pour des réglages précis.
Les fruits et légumes restent frais plus longtemps grâce aux deux tiroirs à légumes qui vous permettent de régler les taux d'humidité pour une conservation optimale des aliments.
Personnalisez l'agencement de votre réfrigérateur en fonction de vos besoins grâce aux tablettes facilement réglables, offrant flexibilité et commodité assurant une meilleure organisation.
Rangez les grandes bouteilles, comme le lait, dans des bacs de porte pratiques de la taille d'un gallon, afin de faciliter l'accès aux boissons.
Contrôlez sans effort la température de votre réfrigérateur grâce à l'interface numérique conviviale, pour que vos aliments restent parfaitement réfrigérés.
Spécifications générales | |
| Color-Finish Name | Blanc |
| Couleur/finition | Blanc |
| Couleur de porte | Blanc |
| Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
| Type de réfrigérateur | Réfrigérateur à portes françaises |
| Type d'installation | Autoportante |
| Type de profondeur | Profondeur standard |
| Nombre de portes | 3 |
| Capacité totale (pi³) | 18.4 |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 12.8 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 5.6 |
| Type de porte du congélateur | Tiroir coulissant |
| Type de dégivrage | Dégivrage automatique |
| Type de panneau de porte | Uni |
| Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
| Type de machine à glaçons | Sans machine à glaçons |
| Machine à glaçons | Non |
| Distributeur de glace/d'eau | Non |
| Système de dégivrage | Automatique |
| Prêt pour panneau personnalisé | Non |
| Prêt pour le garage | Non |
| Compatibilité intelligente | Non |
| Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
| Largeur de l'appareil (po) | 30 |
| Appliance Fit Width (cm) | 76 |
| Largeur (po) | 29.5 |
| Largeur (cm) | 74.93 |
| Profondeur (po) | 30.9 |
| Profondeur (cm) | 78.49 |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 43.4 |
| Depth With Door Open 90 Degrees (cm) | 110.24 |
| Profondeur sans porte (po) | 27.8 |
| Profondeur sans porte (cm) | 70.61 |
| Profondeur sans poignées (po) | 30.9 |
| Profondeur sans poignées (cm) | 78.49 |
| Profondeur avec poignées (po) | 30.9 |
| Profondeur avec poignées (cm) | 78.49 |
| Hauteur (po) | 66.6 |
| Hauteur (cm) | 169.16 |
| Height Without Door/Hinge (Case) (in.) | 66.6 |
| Height Without Door/Hinge (Case) (cm) | 169.16 |
| Hauteur totale (po) | 66.6 |
| Overall Height (cm) | 169.16 |
| Poids du produit (lb) | 181 |
| Poids du produit (kg) | 82.1 |
| Certifié ENERGY STAR® | Oui |
| Conforme à la norme ADA | Non |
| Garantie du fabricant | 2 ans de limitation des pièces et de la main d'œuvre |
| Voltage | 115 |
| Fréquence | 60 |
4.8 sur 5
54 avis
54 Avis