Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le819-693-45778 1 9 6 9 3 4 5 7 7Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.




Dimensions du produit 66.6"h x 29.7"l x 30.7"p
Midea Réfrigérateur à congélation supérieure de 18,1 Cu. Ft. est un appareil sans givre avec des caractéristiques comme le contrôle précis de la température, l'éclairage DEL, le bac à gallons, le congélateur à fermeture assistée.En savoir plus
Économies supplémentaires disponibles
1 099,99 $
Économisez 300,00 $
Il est également équipé d'un double bac à légumes et à fruits avec contrôle de l'humidité et d'une machine à glaçons, ce qui en fait un complément polyvalent à toute cuisine.
Les bacs de porte peuvent contenir des bouteilles lourdes et hautes, comme un gallon de lait.
Maintenir une température constante et refroidir uniformément, pour que les aliments restent frais plus longtemps. Flux d'air de refroidissement avec une conception de conduit d'air multicouche, garantissant que chaque coin de l'appareil est refroidi de manière uniforme.
Une conduite d'eau et une prise électrique préinstallées qui peuvent être utilisées pour brancher une machine à glaçons.
Ne nécessite pas de dégivrage manuel, maximise la fraîcheur des aliments, maintient des températures meilleures et constantes.
Les deux tiroirs à légumes retiennent l'humidité pour que les fruits et les légumes restent frais plus longtemps.
Les charnières de la porte peuvent être inversées pour un pivotement à gauche ou à droite, ce qui vous offre une flexibilité maximale en matière d'emplacement.
L'intérieur plus lumineux permet de trouver plus facilement ce que l'on cherche.
Spécifications générales | |
| Couleur | Blanc |
| Color-Finish Name | Blanc |
| Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
| Type de réfrigérateur | Réfrigérateur à congélateur supérieur |
| Type d'installation | Autoportante |
| Nombre de portes | 2 |
| Capacité totale (pi³) | 18.1 |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 13 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 5.1 |
| Type de porte du congélateur | Porte battante |
| Type de dégivrage | Sans givre |
| Option d'ouverture de porte | Charnière réversible |
| Type de machine à glaçons | Optionnel (vendu séparément) |
| Machine à glaçons | Non |
| Distributeur de glace/d'eau | Non |
| Système de dégivrage | Automatique |
| Caractéristiques générales du réfrigérateur | Contrôle de température numérique, Lumière DEL, Lumière intérieure |
| Prêt pour panneau personnalisé | Non |
| Compatibilité intelligente | Non |
| Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
| Largeur de l'appareil (po) | 30 |
| Appliance Fit Width (cm) | 75 |
| Largeur (po) | 29.7 |
| Largeur (cm) | 75.44 |
| Profondeur (po) | 30.7 |
| Profondeur (cm) | 77.98 |
| Hauteur (po) | 66.6 |
| Hauteur (cm) | 169.16 |
| Hauteur totale (po) | 66.6 |
| Overall Height (cm) | 169.16 |
| Poids du produit (lb) | 166.7 |
| Poids du produit (kg) | 75.61 |
| Certifié ENERGY STAR® | Non |
| Conforme à la norme ADA | Non |
| Garantie du fabricant | 2 ans - pièces et main d'œuvre |
Caractéristiques générales | |
| Contrôle de la température | Contrôle électronique |
| Filtre à eau | Non |
| Distributeur d'eau | Non |
| Machine à glaçons | Prêt pour machine à glaçons |
| Verrouillage de sécurité | Non |
Caractéristiques physiques | |
| Pieds de nivellement | Oui |
| Conception du dos affleurant | Oui |
| Réfrigérant | R600a |
| Agent de soufflage en mousse | Cyclopentane |
Détails de la réfrigération | |
| Multi-flow | Non |
| Compartiment réfrigérant | Non |
| Etagère (N° de matériau) | Verre / 2 |
| Tablette coulissante | Non |
| Bac à légumes | PS / 2 |
| Couvercle du bac à légumes | Verre / 1 |
| Porte-bouteilles | Non |
| Support de porte | PS / 4 |
| Couleur de la porte | Transparent Gris |
| Bac à oeufs | Non |
| Distributeur de boîtes de conserve | Non |
| Support pour bouteilles de 2 litres | Oui |
Détails du congélateur | |
| Classement par étoiles | Non |
| Tablette de congélation | verre / 1 |
| Machine à glaçons | Machine à glaçons prête à l'emploi |
| Tiroir (N° de matériau) | Non |
| Support de porte | 2 |
| Couleur du support de porte | Gris clair |
Performances et certifications | |
| Niveau d'énergie (kW/an) | 410/369 |
| Niveau sonore (dB) | 43 |
3.9 sur 5
16 avis
16 Avis