Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le819-693-45778 1 9 6 9 3 4 5 7 7Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.






Dimensions du produit 66.1"h x 29.5"l x 30.88"p
Le réfrigérateur à congélateur inférieur maintient les aliments auxquels vous avez le plus accès à hauteur des yeux pour les localiser et les récupérer facilement. Un tiroir à légumes permet de mieux conserver les denrées périssables, tandis qu'un élégant éclairage LED facilite la recherche. La porte réversible peut être réglée pour s'ouvrir à gauche ou à droite.En savoir plus
Économies supplémentaires disponibles
1 299,99 $
Économisez 400,00 $
Réglez rapidement et facilement la température à votre convenance.
Les charnières de la porte peuvent être inversées pour un pivotement vers la gauche ou vers la droite, ce qui vous offre une souplesse d'installation maximale.
L'intérieur plus lumineux permet de trouver plus facilement ce que vous cherchez.
Spécifications générales | |
| Couleur | Acier Inoxydable |
| Color-Finish Name | Acier inoxydable |
| Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
| Type de réfrigérateur | Réfrigérateur à congélateur inférieur |
| Type d'installation | Autoportante |
| Nombre de portes | 2 |
| Capacité totale (pi³) | 18.7 |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 13.07 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 5.62 |
| Type de porte du congélateur | Porte battante |
| Type de dégivrage | Sans givre |
| Option d'ouverture de porte | Charnière réversible |
| Machine à glaçons | Non |
| Distributeur de glace/d'eau | Non |
| Système de dégivrage | Automatique |
| Caractéristiques générales du réfrigérateur | Lumière DEL, Lumière intérieure |
| Prêt pour panneau personnalisé | Non |
| Compatibilité intelligente | Non |
| Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
| Largeur de l'appareil (po) | 30 |
| Appliance Fit Width (cm) | 75 |
| Largeur (po) | 29.5 |
| Largeur (cm) | 74.93 |
| Profondeur (po) | 30.88 |
| Profondeur (cm) | 78.44 |
| Hauteur (po) | 66.1 |
| Hauteur (cm) | 167.89 |
| Hauteur totale (po) | 66.1 |
| Overall Height (cm) | 167.89 |
| Poids du produit (lb) | 172 |
| Certifié ENERGY STAR® | Oui |
| Conforme à la norme ADA | Non |
| Garantie du fabricant | 2 ans - pièces et main d'œuvre |
| Voltage | 115 |
| Fréquence | 60 |
Caractéristiques générales | |
| Porte flexible | Non |
| Tiroirs à légumes à humidité contrôlée | Oui |
| Type de commande | Électronique |
| Machine à glaçons | Machine à glaçons prête |
Détails sur la réfrigération | |
| Tablettes de réfrigérateur | 3, 2 étagères réglables |
| Tiroirs de réfrigérateur | 2, Tiroirs à légumes |
| Tablettes de la porte du réfrigérateur | 4 |
| Type d'étagère | Verre |
Détails du congélateur | |
| Tablettes de congélation | 2 |
| Bacs de congélation | Non |
| Type de congélateur | Montage par le bas |
Détails supplémentaires | |
| Certification de sécurité | cUL |